手机端表格可横滑查看
全介质自承式光缆(ADSS)
以下图片文字版权所有,侵权必究
ADSS光缆采用松套管层绞式结构,将ф250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕非金属加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套,然后绞合起加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯(PE)外护套或耐电痕(AT)外护套。
·可不断架设。
·采用AT护套,耐电痕性能优越。
·重量轻、缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷。
·具跨距大、最大跨距超过1000m。
·具有优越的抗拉性能和温度特性。
·预期寿命可达30年。
·ADSS光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况适用于不同等级高压输电线路。对于10KV和35KV的电力线路可采用聚乙烯(PE)护套。
·对于110KV和220KV的电力线路则必须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并采用耐电痕(AT)外护套。
·精心设计芳纶用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求。
·GJSFJV光缆遵循IEEEP1222技术标准,同时 符合IEC60794-1标准。
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
带宽 | @850 |
|
| ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |
数值孔径 |
|
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
参考外径 mm | 参考重量kg/km | 推荐日常最大工作张力 | 最大允许工作张力KN | 断裂强度KN | 抗拉元件截面积mm² | 弹性模量KN/mm² | 热膨胀系数 | 适合档距(m_ | ||||
PE外护 | AT外护 | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.6 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃
电话:
广东美康通信有限公司 版权所有