手机端表格可横滑查看
不锈钢管光缆
以下图片文字版权所有,侵权必究
不锈钢管光缆是将将250μm光纤放置松套管式不锈钢钢管,钢管带成型后通过激光纵焊而成的无缝管,中间填充特种油膏,对光纤形成良好保护,同时能够纵向阻水。
·尺寸小,集街性能好,能承受较大的拉伸力,超强的侧压力。
·防水,防潮,防鼠咬,无锈蚀。
·耐弱酸,弱碱,盐腐蚀。
·无毒,阻燃,耐火,防爆。
·温度性能好,耐高寒,高温。
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰减 | @850nm |
|
| ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
带宽 | @850 |
|
| ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |
数值孔径 |
|
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
光纤芯数 | 结构尺寸 | 光缆重量 | 允许拉力(N) | 允许压扁力(N) | |
直径d | 壁厚t | Kg/km | 长期/短期 | 长期/短期 | |
1 | 0.90 | 0.18 | 3.38 | 140/280 | 2000/4000 |
2 | 1.20 | 0.18 | 4.95 | 160/320 | 2000/4000 |
4 | 1.35 | 0.18 | 5.75 | 250/500 | 2000/4000 |
6 | 1.50 | 0.18 | 6.58 | 270/540 | 2000/4000 |
8 | 1.80 | 0.20 | 8.99 | 350/700 | 1000/2000 |
12 | 2.00 | 0.20 | 10.27 | 400/800 | 1000/2000 |
24 | 2.40 | 0.20 | 12.88 | 500/1000 | 1000/2000 |
36 | 2.80 | 0.20 | 15.70 | 600/1200 | 1000/2000 |
48 | 3.40 | 0.30 | 26.90 | 650/1300 | 1000/2000 |
72 | 4.10 | 0.30 | 32.39 | 800/1800 | 1000/2000 |
96 | 4.60 | 0.30 | 36.34 | 900/1800 | 1000/2000 |
·使用温度:-60~+800℃。
·存储温度:-60~+85℃。
电话:
广东美康通信有限公司 版权所有